Panasonic TB-32S40AEZ 80 cm (32") Silber
Panasonic TB-32S40AEZ 80 cm (32") Silber
Auf Lager
-
Brillante Bildqualität mit HDR-Technologie: Erlebe Deine Lieblingsinhalte in High Definition mit satten Schwarztönen, strahlendem Weiß und einer erweiterten Farbpalette dank High Dynamic Range (HDR). Naturdokumentationen und Actionfilme wirken so lebendig wie nie zuvor.
-
Individuelles Smart-TV-Erlebnis mit TiVo: Entdecke mit TiVo personalisierte Empfehlungen basierend auf Deinen Vorlieben. Erstelle universelle Watchlists aus Deinen Lieblings-Streaming-Apps und finde Inhalte schneller als je zuvor.
-
Komfortable Steuerung per Sprachbefehl: Steuere Deinen Fernseher bequem über Alexa oder Google Assistant. Kanal wechseln, Lautstärke einstellen oder ausschalten – alles einfach per Sprachbefehl, auch wenn Deine Hände gerade beschäftigt sind.
-
Gaming auf höchstem Niveau: Der spezielle Game Mode sorgt mit niedriger Latenz und schnellen Reaktionszeiten für ein flüssiges Spielerlebnis. Tauche in Deine Lieblingsspiele ein und genieße Gaming ohne Verzögerung.
-
Vielseitigkeit und Flexibilität: Mit dem integrierten HD Triple Tuner empfängst Du Signale über DVB-T, Satellit oder Kabel. Dank Media Player und vielseitigen Anschlüssen wie HDMI und USB wird Dein Fernseher zum echten Multimedia-Center für Musik, Spiele, Videos und Fotos.
Eigenschaft | Details |
---|
Bildschirmdiagonale | 32" / 80 cm |
Auflösung | 1366 x 768 |
Decoder | HEVC (H.265), H.264, MPEG4 |
Betriebssystem | TiVo OS |
WLAN | Ja |
Internet / Smart TV Apps | Web Browser, HbbTV |
Sound | 2x 6 Watt |
Anschlüsse |
- Digital-Ausgang Koaxial | Ja |
- HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
- HDMI | 2x HDMI 1.4 |
- USB | 1x USB-A 2.0 |
- Netzwerk | Ethernet |
- Kopfhörer-Anschluss | Ja |
- Common Interface | 1x CI+ |
- Component-Video-Eingang mit Composite | 1x RCA |
Tuner | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 |
Kompatibel mit VESA Wandhalterung | 75 x 75 mm (optional erhältlich) |
Abmessungen mit Standfuß | 72,8 x 47,5 x 18,5 cm |
Abmessungen ohne Standfuß | 72,8 x 43,1 x 7,6 cm |
Gewicht mit Standfuß | 5,5 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 4,5 kg |
KATEGORIE | DETAILS |
---|
Internet TV |
SmartTV | Ja |
Betriebssystem | TiVo OS |
HbbTV | Ja |
Direkter Internetzugriff | Ja |
Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
Marke | Panasonic |
Modellkennung | TB-32S40AEZ |
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Leistungsaufnahme (SDR) (kWh/1000h) | 26 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme (HDR) (kWh/1000h) | 45 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1366 x 768 |
Konnektivität |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mehrkanal-Tonsysteme |
Mikrofon integriert | Ja |
Bedienung |
Fernbedienung | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Anschlüsse |
Digital-Ausgang Koaxial | Ja |
HDMI Audio-Rückkanal | Ja |
HDMI 1.4 | 2x |
USB | 1x USB-A 2.0 |
Netzwerk (Ethernet) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Ja |
Antennenbuchse | Ja |
Common Interface | CI+ |
Common Interface (Anzahl) | 1x |
High Dynamic Range (HDR) |
High Dynamic Range (HDR) | Ja |
HDR10 | Ja |
Dolby Vision | Ja |
HLG | Ja |
Ausstattung |
Energieeffizienzklasse | E |
Auflösung | WXGA (1366 x 768) |
Hotel-Modus | Ja |
USB-Aufnahme | Nein |
Audio |
Musikleistung (Watt) | 2 x 6 |
Display |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 |
Curved TV | Nein |
Max. Auflösung (Pixel) | 1366 x 768 |
TV |
TV-Typ | LED LCD |
Allgemein |
Farbe | schwarz / silber |
Breite (cm) | 72,8 |
Höhe inkl. Standfuß (cm) | 47,5 |
Höhe ohne Standfuß (cm) | 43,1 |
Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 18,5 |
Tiefe ohne Standfuß (cm) | 7,6 |
Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 5,5 |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 4,5 |
Montage |
Standfuß | Im Lieferumfang |
Wandhalterung | Optional erhältlich |
Halterungsstandard VESA (mm) | 75x75 |
TV-Empfang |
DVB-S | Ja |
DVB-S2 | Ja |
DVB-C | Ja |
DVB-T | Ja |
DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja |
DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Nein |
SAT-over-IP | Nein |
Codecs |
MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) | Ja |
Analog | Ja |
Rechtliche Informationen | Details |
---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) (kWh/1000h) | 26 |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) (kWh/1000h) | 45 |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
D 22525 Hamburg
E-Mail: ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com